TextBoxコントロールとImageコントロールの[画像]プロパティ内の[値]プロパティでデータの可視化機能を使用することで、データをアイコン画像やバーグラフの形で表現できます。[データの可視化の種類]プロパティには次の種類が用意されています。
データに合わせてアイコン画像を設定し、表示することができます。製品に付属している標準のアイコンセットのほかに、独自のアイコンセットも使用可能です。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| アイコンセット | アイコンセットの種類を指定します。 |
| アイコン1の値 | ブール型の値を返す式を設定します。Trueの場合、アイコン1が描画されます。 |
| アイコン2の値 | ブール型の値を返す式を設定します。Trueの場合、アイコン2が描画されます。 |
| アイコン3の値 | ブール型の値を返す式を設定します。Trueの場合、アイコン3が描画されます。 |
| アイコン4の値 | ブール型の値を返す式を設定します。Trueの場合、アイコン4が描画されます。 |
| アイコン5の値 | ブール型の値を返す式を設定します。Trueの場合、アイコン5が描画されます。 |
数値データの大きさに合わせて、コントロール内にバーを表示します。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 最小値 | データ範囲の最小値。この値がバーの左端に相当します。この値が開始値より大きい場合は、開始値がレンジバーの最小値になります。 |
| 最大値 | データ範囲の最大値。この値がバーの右端に相当します。この値が開始値より小さい場合は、開始値がレンジバーの最大値になります。 |
| 開始値 | バーの描画を開始する点の値。 |
| 長さ | コントロール内で描画するバーの長さ(横幅)。この値を「0」に設定すると、バーの代わりにひし形が描画されます。 |
| 色 | バーの色。 |
| プログレスバーの色 | プログレスバーの色。 |
| プログレスバーの長さ | プログレスバーの長さ(横幅)。この値を「0」に設定すると、バーの代わりにひし形が描画されます。 |
数値データの大きさに合わせて、コントロールを塗りつぶす形でバーを表示します。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 値 | コントロール内で描画するバーの長さ(横幅)。この値がゼロ値と同じ場合には、バーは描画されません。 |
| 最小値 | データ範囲の最小値。この値がバーの左端に相当します。この引数がゼロ値より大きい場合は、開始値がデータバーの最小値になります。 |
| 最大値 | データ範囲の最大値。この値がバーの右端に相当します。この引数がゼロ値より小さい場合は、開始値がデータバーの最大値になります。 |
| ゼロ値 | バーの描画を開始する点の値。 |
| 色 | バーの色。 |
| 代替色 | 「値」がゼロ値より小さい場合に使用するバーの色。 |
グラデーションは、他の色に移り変わるような形で表示されます。ハッチは、幾何学的なストライプの背景を表示します。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| グラデーションの種類 | Horizontal 、Vertical、 DiagonalUp、 DiagonalDown 、FromCenter およびFromCornerのオプションから選択します。 |
| 色1 | グラデーションの開始色(プライマリ)です。 |
| 色2 | グラデーションの終了色(セカンダリ)です。 |
ハッチは、幾何学的なストライプの背景を表示します。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 網掛けのスタイル | Horizontal 、Vertical、ForwardDiagonal、BackwardDiagonal、LargeGridなどのオプションから選択します。 |
| 色1 | パターンの色または前景色です。 |
| 色2 | 背景色です。 |
TextBoxコントロールの[背景色]プロパティでデータの可視化機能を使用することで、数値データの大きさに合わせて背景色をグラデーション表示できます。[データの可視化の種類]プロパティには次の種類が用意されています。
データ値の大きさに合わせて、テキストボックスの背景色を2色、または3色の間でグラデーション表示します。

| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 値 | 対象となるデータ値です。 |
| 最小値 | データがこの値のとき、背景色が最小値の色で描画されます。 |
| 最小値の色 | 最小値の場合の背景色。 |
| 中間値 | データがこの値のとき、背景色が中間値の色で描画されます。 |
| 中間値の色 | 中間値の場合の背景色。 |
| 最大値 | データがこの値のとき、背景色が最大値の色で描画されます。 |
| 最大値の色 | 最大値の場合の背景色。 |