TableやTablixといったデータ領域のグループには、[新ページ]プロパティと[改ページ]プロパティが用意されています。これらのプロパティを使用して、データグループの前後の改ページと、改ページの後にコンテンツが開始されるページを設定できます。
[改ページ]プロパティは、データ領域のグループの改ページを挿入する位置を決定します。次の表は、[新ページ]プロパティとを[改ページ]プロパティとの組み合わせにおける動作を示します。
[新ページ]プロパティ | ||||
Next | Odd | Even | ||
[改ページ]プロパティ | None |
改ページが追加されません。 | ||
Start | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 | |
End | 現在のグループの後に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 | 現在のグループの後に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 | 新しいグループの後に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 | |
StartAndEnd | 現在のグループの前後に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 | 現在のグループの前後に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前後に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 | |
Between | グループ間に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 | グループ間に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 | グループ間に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 ※1 |
※1 最初のグループは、常に最初のページから始まります。
たとえば、Tableデータ領域の[グループ]の[改ページ]プロパティが「None」の場合、グループの前後で改ページは発生しないため、次の図のように連続してグループが出力されます。
[改ページ]プロパティを「End」、[新ページ]プロパティを「Next」に設定した場合、次の図のようにグループの終わりで改ページが挿入されます。