カテゴリ | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
レイアウト | テーマ | ページレポートに適用するテーマを管理します。ここでは、新規テーマの作成のほか、テーマの追加、変更、削除も行なうことができます。また、レポートの複数テーマがある場合、テーマを任意の順序で整理することも可能です。新規作成や変更のオプションを選択すると、テーマエディタが表示されます。 |
丁合い | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
埋め込み画像 | 右側にあるアイコンをクリックし、 [+ 項目の追加]をクリックして、[開く]ダイアログで画像を選択します。埋め込み画像を削除するには、[埋め込み画像]プロパティの右側にあるアイコンをクリックし、削除する画像の左側にあるごみ箱アイコンをクリックします。 | |
レイヤー | レイヤーはレポートアイテムの名前付きグループと考えることができます。レイヤーを追加、ロック、および表示するかどうかを指定することができます。新しいレポートを作成すると、既定のレイヤーである「default」がレポートに自動的に追加されます。 | |
余白 | スタイル | あらかじめ用意されたページの余白設定を指定します。 |
サイズ | 上下左右の余白を設定します。 | |
サイズ | 用紙サイズ | レポートの用紙サイズを設定します。 |
印刷の方向 |
レポートが表示される方向を縦「Portrait」、または横「Landscape」から選択します。 | |
幅 | ページの幅を指定します。あらかじめ用意された用紙サイズでは対応できない場合に本プロパティを使用します。 | |
高さ | ページの高さを指定します。あらかじめ用意された用紙サイズでは対応できない場合に本プロパティを使用します。 | |
プレビュー | サイズ |
プレビュー表示時の既定のサイズを指定します。
|
レイアウト順 |
複数のページにわたって水平方向または垂直方向に拡張するデータが表示される場合(Tablixデータ領域など)に、どちらの拡張を次ページとして出力するかを指定します。
| |
データ | 要素名 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 |
要素のスタイル | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
データセット | データソースより取得したデータセットを設定します。 | |
並べ替えの式 | データレコードの外観を調整できる項目のコレクションです。各項目は、式と並べ替え方向で構成されます。 | |
フィルタ | 特定条件ののデータを除外することが可能です。コレクションにフィルタを追加するには、次の3つの値を設定する必要があります。
式: フィルタリングに使用する式を入力します。 演算子: フィルタリングの方法を次の演算子から選択します。
値: 選択された演算子に基づいて左側の式と比較する値を入力します。Between演算子を選択した場合、2つの値ボックスが有効になります。In演算子を選択した場合、多くの値を入力することができます。 | |
ページの要素名 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
ページの要素の出力形式 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
見出しマップ | レベル | 見出しレベルを定義します。 |
ナンバリング形式 | 見出しマップおよび目次内のレポートアイテムの番号を付けるスタイルを指定します。 | |
ソース |
見出しマップに含まれるレポートアイテムを決定します。
| |
その他 | 作成者 | レポートの作成者を設定します。 |
レポートの説明 | レポートの説明を設定します。 | |
言語 | レポートの数値と日付の書式を設定するために使用する既定の言語を設定します。 | |
ページの開始番号 | 先頭ページの番号を設定します。 | |
グループ | 名前 | グループの名前です。 |
式 | グループの条件となるデータセットのフィールド、または式を設定します。 | |
見出しマップラベル | 見出しマップにリンクされたマスターレコードのテキストを設定します。 | |
要素名 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
コレクション名 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
出力 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 | |
グループ毎にページ番号を設定 | {&PageNumberInSection}「ページ番号(セクション)」、および{&TotalPagesInSection}「総ページ(セクション)」を使用してグループ毎のページ番号を出力する場合には、「はい」を設定します。 | |
フィルタ | 特定のグループを除外する場合に設定します。コレクションにフィルタを追加するには、次の3つの値を設定する必要があります。
式: フィルタリングに使用する式を入力します。 演算子: フィルタリングの方法を次の演算子から選択します。
値: 選択された演算子に基づいて左側の式と比較する値を入力します。Between演算子を選択した場合、2つの値ボックスが有効になります。In演算子を選択した場合、多くの値を入力することができます。 |
カテゴリ | プロパティ名 | 説明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背景 | 背景色 | 背景に使用する色を設定します。 | |||||||
画像 | 背景として設定する画像を選択します。 | ||||||||
ソース |
画像ソースの形式を次の中から選択します。
| ||||||||
値 | ソースで選択した形式に応じて元になる値を入力します。 | ||||||||
MIMEの種類 | 選択した画像のMIMEの種類(PNGやJPEGなどの画像形式)を選択します。 | ||||||||
背景画像の繰り返し表示 |
背景画像のサイズがレポートコントロールのサイズよりも小さい場合に背景画像の繰り返して表示する方法を設定します。
| ||||||||
罫線 | 幅 | 罫線の太さを設定する値をポイント単位で入力します。 | |||||||
スタイル | 罫線の線種を選択します。 | ||||||||
色 | 罫線の色を選択します。 | ||||||||
データ | 空のプレースホルダーを表示しない | 配置したOverflowPlaceHolderコントロールに表示するコンテンツがない場合、レポート出力でページを省略するかどうかを設定します。 | |||||||
表示 | 非表示 | 実行時のページの初期表示状態を設定します。プロパティを 「はい」 に設定すると、ページは表示されません。既定では、 「いいえ」 が設定されます。 | |||||||
トグルスイッチにする項目 | ページの表示を制御するTextBoxの名前です。このプロパティを設定すると、指定されたTextBoxコントロールの左側に展開アイコン(+記号)と折りたたみアイコン(-記号)が表示されます。このアイコンをクリックすると、レポートが再描画され、ページが表示または非表示になります。 | ||||||||
位置とサイズ | サイズ | ページの用紙サイズを設定します。 | |||||||
印刷の方向 |
ページが表示される方向を縦「Portrait」、または横「Landscape」から選択します。 | ||||||||
幅 | ページの幅を指定します。あらかじめ用意された用紙サイズでは対応できない場合に本プロパティを使用します。 | ||||||||
高さ | ページの高さを指定します。あらかじめ用意された用紙サイズでは対応できない場合に本プロパティを使用します。 | ||||||||
余白 | スタイル | あらかじめ用意されたページの余白設定を指定します。 | |||||||
サイズ | 上下左右の余白を設定します。 |