TableOfContentsコントロールは、見出しマップ(目次)をレポート内に作成するために使用します。レポートプレビュー時に見出しマップをクリックすることで、対応するレポートアイテムの位置に遷移します。
多くの場合、目次ページを作成してそのページにTableOfContentsコントロールを配置します。

上の図のようなレポートに見出しマップを作成する方法を例として説明します。上記のレポートはページ2として作成されています。なお、作成済みであってもページの順序は変更が可能です。詳細はレポートの基本を参照してください。
コントロールの幅と拡張領域の高さを下の図のように調整します。

TableofContentsコントロールで既定で追加されている「Level1」を選択し、プロパティを次のように設定します。

|
プロパティ名 |
設定値 |
|---|---|
|
ラベル |
見出しレベル1 |
|
色 |
#0096aa |
|
サイズ |
14pt |
|
充填文字 |
-(ハイフン) |

[+ 項目の追加]をクリックして[レベル]を2つ追加します。




| カテゴリ | プロパティ名 | 説明 |
|---|---|---|
| 共通 | 名前 | レポートアイテムの名前。使用可能な特殊文字は下線(_)のみです。そのほかの特殊文字は使用できません。 |
| 背景 | 背景色 | 背景に使用する色を選択します。 |
| 罫線 | 幅 | 罫線の太さに設定する値をポイント単位で入力します。 |
| スタイル | 罫線のスタイルを選択します。 | |
| 色 | カラーピッカー、標準色、またはWebカラーから罫線の色を選択します。 | |
| 位置とサイズ | 左 | コンテナを基準としたレポートアイテムの左上端の位置。 |
| 上 | コンテナを基準としたレポートアイテムの左上端の位置。 | |
| 幅 | レポートアイテムのサイズ。 | |
| 高さ | レポートアイテムのサイズ。 | |
| 固定の高さ | 拡張領域のサイズ。 | |
| レイアウト | スタイル | 利用可能なスタイルのリストから選択し、コントロールに適用するように設定します。 |
| レイヤー名 | 含まれるレイヤーの名前。 | |
| Zインデックス | コントロール同士の重なりの優先順位を設定します。 | |
| 表示 | 非表示 | レポートアイテムを表示するか非表示にするかを示します。 |
| トグルスイッチにする項目 | レポートコントロールの表示を制御するTextBoxの名前です。このプロパティを設定すると、指定されたTextBoxコントロールの左側に展開アイコン(+記号)と折りたたみアイコン(-記号)が表示されます。このアイコンをクリックすると、レポートが再描画され、レポートコントロールが表示または非表示になります。 | |
| データ | 要素名 | 本プロパティは現在のバージョンでは使用されません。 |
| 要素出力 | 本プロパティは現在のバージョンでは使用されません。 | |
| 最大レベル | 目次の最大の深さを設定します。 | |
| オーバーフロデータの連結先 | データがオーバーフローした際、続きのデータを表示する別の OverflowPlaceHolder コントロールをドロップダウンリストから選択します。 | |
| その他 | ツールチップ | 実行時にレポートコントロールにカーソルを合わせたときに表示されるテキストを設定します。 |
| ラベル | 目次およびTableOfContentsに表示されるテキストを設定します。 | |
| ブックマークID | コントロールの位置を示すIDを入力します。[ブックマークに移動]アクションと組み合わせて使用することにより、他のレポートコントロールからこの項目にリンクすることができます。 |
| カテゴリ | プロパティ名 | 説明 |
|---|---|---|
| 共通 | ラベル | レベルのテキストを設定します。 |
| 背景 | 背景色 | 背景に使用する色を選択します。 |
| テキスト | 色 | テキストの色を選択します。 |
| フォント名 | テキストに使用されるフォントを選択します。 | |
| サイズ | ポイント単位でサイズを選択します。選択肢にないサイズは[式エディタ]を使用して入力します。 | |
| スタイル | 「Normal」、「Italic」のいずれかを選択します。 | |
| 太さ | 列挙される太さの値を選択します。 | |
| 文字飾り | 「None」、「UnderLine」、「OverLine」、「LineThrough」の値から選択します。 | |
| 水平方向の整列 |
テキストの水平方向の配置を設定します。設定できる値は以下の通りです。
| |
| インデント | このレベルのテキストインデントを設定します。 | |
| レイアウト | パディング | テキストまたはグラフィックとレポートアイテムの端との間に配置するパディング(内側余白)の量。 |
| データ | 要素名 | 本プロパティはForguncyのレポートではサポートされていません。 |
| 全般 | 充填文字 | 充填文字を設定します。 |
| 充填文字の表示 | 充填文字を表示するかどうかを設定します。 | |
| ページ番号の表示 | ページ番号を表示するかどうかを設定します。 |