ForguncyはCData Software Japan社が提供する次のODBC Driverについて動作確認を実施しています。Forguncyの仕様と制限に記載されているODBCデーターソース共通の制限事項に加え、各ODBC Driverには次のような制限事項、および注意点が存在します。
リンクテーブルの作成時に、[テーブルの選択]ダイアログの検索機能は期待する動作となりません。これは、実際には「Kintone.」という接頭辞が付いたテーブル名が内部的に正しい名称となりますが、テーブルの一覧には接頭辞なしの名称が表示されるためです。
kintoneで新しくアプリを作成した場合、Forguncyからそのアプリに対して接続できるようになるにはアプリ作成から30分程度の時間がかかります。
並べ替え条件が昇順でも降順でも空白データは常に先頭に表示されます。
リストビューのオートフィル操作は正常に機能しません。
kintoneの添付ファイルフィールドは、Forguncyの添付ファイル型フィールドとして使用できません。kintoneが添付ファイルフィールドに格納しているJSONデータがそのまま文字列として表示されます。
| kintone | Forguncy | 特記事項 | 
| 文字列(1行) | テキスト | 
 | 
| リッチエディター | テキスト | 
 | 
| 文字列(複数行) | テキスト | 
 | 
| 数値 | 小数 | 
 | 
| 計算 | テキスト | 
 | 
| ラジオボタン | テキスト | 
 | 
| チェックボックス | テキスト | 「"」で括られた形式の文字列 | 
| 複数選択 | テキスト | 「"」で括られた形式の文字列 | 
| ドロップダウン | テキスト | 
 | 
| 日付 | 日付/時刻 | 
 | 
| 時刻 | 時刻 | 
 | 
| 日時 | 日付/時刻 | 
 | 
| 添付ファイル | テキスト | kintoneが添付ファイルフィールドに格納しているJSONデータの文字列 | 
| リンク | テキスト | 
 | 
| ユーザー選択 | テキスト | 
 | 
| 組織選択 | テキスト | 
 | 
| グループ選択 | テキスト | 
 | 
| スペース | サポート対象外 | 
 | 
| 罫線 | サポート対象外 | 
 | 
| グループ | サポート対象外 | 
 | 
| ラベル | サポート対象外 | 
 | 
| ルックアップ | サポート対象外 | 
 | 
| 関連レコード一覧 | サポート対象外 | 
 | 
| レコード番号 | 整数 | ビルトインフィールド | 
| 作成者 | テキスト | 「Created by Code」と「Created by Name」の2つのフィールドが表示されます。 | 
| 作成日時 | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| 更新者 | テキスト | ビルトインフィールド 「Update by Code」と「Update by Name」の2つのフィールドが表示されます。 | 
| 更新日時 | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| カテゴリー | テキスト | カテゴリーを有効にすると、フィールドが追加されます。読み取り専用です。 | 
Booleanデータ型は集計処理をサポートしていないため、集計フィールドやリストビューの集計行の機能を使用できません。
Dateデータ型は平均を求める集計処理をサポートしていないため、集計フィールドやリストビューの集計行の機能においてそのような設定はサポートされません。
| Salesforce | Forguncy | 特記事項 | 
| Auto Number | テキスト | 
 | 
| Formula | 戻り値に依存 | 
 | 
| Checkbox | Yes/No | 
 | 
| Currency | 小数 | 
 | 
| Date | 日付/時刻 | 
 | 
| Date/Time | 日付/時刻 | 
 | 
| Time | テキスト | 
 | 
|  | テキスト | 
 | 
| Number | 小数 | 
 | 
| Percent | 小数 | 
 | 
| Phone | テキスト | 
 | 
| Picklist | 日付/時刻 | 
 | 
| Picklist [Multi-Select] | テキスト | 
 | 
| Text | テキスト | 文字列の長さは255文字まで | 
| Text [Encrypted] | テキスト | 
 | 
| TextArea | テキスト | 文字列の長さは32768文字まで | 
| Long TextArea | テキスト | 文字列の長さは32768文字まで | 
| Rich TextArea | テキスト | ビルトインフィールド | 
| URL | テキスト | ビルトインフィールド | 
| OwnerId | テキスト | ビルトインフィールド | 
| IsDeleted | Yes/No | ビルトインフィールド | 
| Name | テキスト | ビルトインフィールド | 
| CreatedDate | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| CreatedByID | テキスト | ビルトインフィールド | 
| LastModifiedByDate | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| LastModifiedByID | テキスト | ビルトインフィールド | 
| SystemModstamp | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| LastViewedDate | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
| LastReferencedDate | 日付/時刻 | ビルトインフィールド | 
バージョン19.0.7389以降のバージョンを使用する必要があります。
| Dynamics 365 | Forguncy | 特記事項 | 
| 1 行テキスト | テキスト | 
 | 
| オプション セット | 整数 | 
 | 
| MultiSelect オプション セット | テキスト | 
 | 
| 2 つのオプション | Yes/No | 
 | 
| 画像 | テキスト(Image) テキスト(Image Id) 整数(timestamp) テキスト(Image url) | 読み取り専用 | 
| 整数 | 整数 | 
 | 
| 浮動小数点数 | 小数 | 
 | 
| 小数 | 小数 | 
 | 
| 通貨 | 小数 | 
 | 
| 複数行テキスト | テキスト | 
 | 
| 日付と時間 | 日付/時刻 | 日付データのみ | 
| 検索 | テキスト | 
 | 
| 顧客 | テキスト | 文字列の長さは255文字まで | 
| ファイル | テキスト(File) テキスト(File_name) | 読み取り専用 |